Выезд дизайнера с образцами
            к вам на объект - бесплатно
            Лучшие цены на
            ткани и карнизы
            Пошив штор
            в собственном цехе
            Все делаем
            под ключ
            Дизайн в подарок
Салон в центре
        Ткани Radix
          У нас можно купить все ткани фабрики Radix, а также заказать текстильный дизайн под ключ.
          Заказать ткани вы можете по телефону 8(499)  или email:
          Для жителей Ленинградской области по телефону (812) 426-18-94 email:
Диапазон цен на ткани фабрики Radix от 460 до 4970 р.
Список действующих артикулов фабрики Radix ноябрь 2016
| № | Фабрика | Артикул | Состав | 
|---|---|---|---|
| 1 | Radix | Alba | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 | 
| 2 | Radix | Krone | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 | 
| 3 | Radix | Dimout Bel | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 | 
| 4 | Radix | Irola/……. | Декоративное полотно, 100 ПЭС, 300 | 
| 5 | Radix | Monti/… | Декоративное полотно, 100 ПЭС, 300 | 
| 6 | Radix | Grosseto/.. | Декоративное полотно, 100 ПЭС, 290 | 
| 7 | Radix | Grosso/... | Декоративное полотно, 100 ПЭС, 290 | 
| 8 | Radix | Filadjio | Декоративное полотно, 78% ПЭС 22% ХЛ, 300 | 
| 9 | Radix | Filetro | Декоративное полотно, 78% ПЭС 22% ХЛ, 300 | 
| 10 | Radix | Adjio | Декоративное полотно, 78% ПЭС 22% ХЛ, 300 | 
| 11 | Radix | Agatha 3827 | Декор полотно, 47 % х/б 22%па 31% пэ, 140 шир | 
| 12 | Radix | Alessia | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 выс | 
| 13 | Radix | Avignone azzurro | Декоративное полотно, 100% ВИС, 280 шир | 
| 14 | Radix | Avignone beige | Декоративное полотно, 100% ВИС, 280 шир | 
| 15 | Radix | Bretagna azzurro | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 шир | 
| 16 | Radix | Bretagna beige | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 шир | 
| 17 | Radix | Canarie 1 | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 330 выс/шир | 
| 18 | Radix | Danae 4700 | Декор полотно, 47 % х/б 22%па 31% пэ, 140 шир | 
| 19 | Radix | Davinia | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 выс | 
| 20 | Radix | Flora 6700 | Декор полотно, 47 % х/б 22%па 31% пэ, 140 шир | 
| 21 | Radix | Fornarina | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 295 выс | 
| 22 | Radix | Granada 4796/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 шир | 
| 23 | Radix | Kristal beige | Декоративное полотно, 100% ВИС, 280 шир | 
| 24 | Radix | Mandorla | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 шир | 
| 25 | Radix | Midi azzurro | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 шир | 
| 26 | Radix | Midi beige | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 шир | 
| 27 | Radix | Millenium 1351/.. | Декоративное полотно, 66%ВИС34%ПЭС, 300 шир | 
| 28 | Radix | Opera | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 шир/выс | 
| 29 | Radix | Palazzo 3827/.. | Декор полотно, 47 % х/б 22%па 31% пэ, 140 шир | 
| 30 | Radix | Pamplona | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 выс | 
| 31 | Radix | Renzo 914/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 выс/шир | 
| 32 | Radix | Riccioli 1/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 330 выс | 
| 33 | Radix | Violante 5020/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, в. 285 выс | 
| 34 | Radix | Netwik | Декоративное полотно, 85%ПЭС 10%ЛЁН 5%ХЛ, 300 | 
| 35 | Radix | Bali | Декоративное полотно, 65 % ХЛ 35%ПЭС, 280 | 
| 36 | Radix | Bettina | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 285 | 
| 37 | Radix | Butterfly | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 | 
| 38 | Radix | Cassis 06 | Декоративное полотно, 100 %ХЛ, 280 | 
| 39 | Radix | Cashmere Devore | Декоративное полотно, 75%ВИС,25%ПЭС, 280 | 
| 40 | Radix | Cindy | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 140 | 
| 41 | Radix | Coctail | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280 | 
| 42 | Radix | Coeur | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280 | 
| 43 | Radix | Davinia | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 | 
| 44 | Radix | Etamin/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 280 выс | 
| 45 | Radix | Imposant 27 | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 290 | 
| 46 | Radix | Liberty | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280 | 
| 47 | Radix | Lino Nova | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280 | 
| 48 | Radix | Lunel caramel | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 300 выс | 
| 49 | Radix | Lunel mako | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 300 выс | 
| 50 | Radix | Milos | Декоративное полотно, 50%ПЭC 50%ХЛ, 280 | 
| 51 | Radix | Molly | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 300 | 
| 52 | Radix | Montreal Devore | Декоративное полотно, 75%ВИС,25%ПЭС, 280 | 
| 53 | Radix | Panama Pesco | Декоративное полотно, 60% ХЛ 40% ПЭС, 280 | 
| 54 | Radix | Quebec | Декоративное полотно, 65 % ХЛ 35%ПЭС, 280 | 
| 55 | Radix | Sumatra | Декоративное полотно, 65 % ХЛ 35%ПЭС, 280 | 
| 56 | Radix | Tartan | Декоративное полотно, 65 % ХЛ 35%ПЭС, 280 | 
| 57 | Radix | Trinity | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 285 | 
| 58 | Radix | Lagorce | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 выс | 
| 59 | Radix | Vocla 02 | Декоративное полотно, 65%ПЭС 35%ХЛ, 280 | 
| 60 | Radix | 7485 | 100%ПЭС Trevira CS, 300 | 
| 61 | Radix | Aphrodite FR 05 | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 140 | 
| 62 | Radix | Krep FR | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 300 | 
| 63 | Radix | Linara Blackout FR | Декоративное полотно, 100%ПЭС Trevira CS, 300шир | 
| 64 | Radix | Saten Blackout FR | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 300 | 
| 65 | Radix | Senator | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 140 | 
| 66 | Radix | Seta | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 300 | 
| 67 | Radix | Solaris | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 294 | 
| 68 | Radix | Titan 10 | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 140 | 
| 69 | Radix | 7630 | Декоративное полотно, 100% ПЭС 280ВЫС | 
| 70 | Radix | Anew | Декоративное полотно, 60% ХЛ 40% ПЭС 140ШИР | 
| 71 | Radix | Callas | Декоративное полотно, 30%ВИС 70%ПЭС 280ВЫС | 
| 72 | Radix | CAPULETO 03 | Декоративное полотно, 100% ПЭС 140ШИР | 
| 73 | Radix | Elya 14 | Декоративное полотно, 80% ПЭС 20% ВИС | 
| 74 | Radix | Frost | Декоративное полотно, 100% ПЭС 295ВЫС | 
| 75 | Radix | Fusion | Декоративное полотно, 100% ПЭС 295 ВЫС | 
| 76 | Radix | Hira | Декоративное полотно52% АКР48%ПЭС280+/-5ШИР | 
| 77 | Radix | Hira Venzil | Декоративное полотно,52%АКР48%ПЭС280+/-5ШИР | 
| 78 | Radix | Mirabel | Декоративное полотно, 100% ПЭС 300ВЫС | 
| 79 | Radix | Musha 01,03,05 | Декоративное полотно, 67%ПЭС 33%ВИС 280+/-5ШИР | 
| 80 | Radix | Musha 04 | Декоративное полотно, 67%ПЭС 33%ВИС 280+/-5ШИР | 
| 81 | Radix | Pivone | Декоративное полотно, 100% ПЭС 280ВЫС | 
| 82 | Radix | Provance | Декоративное полотно, 100% ПЭС 295ВЫС | 
| 83 | Radix | Sidelya 2 | Декоративное полотно, 100% ПЭС 300ВЫС | 
| 84 | Radix | Sidelya Z | Декоративное полотно, 100% ПЭС 300ВЫС | 
| 85 | Radix | Sienna 1/… | Декоративное полотно,100% ПЭС 280+/-5выс | 
| 86 | Radix | TOLEDO | Декоративное полотно, 42% ПЭС 58% ХЛ 140ШИР | 
| 87 | Radix | Venezia | Декоративное полотно, 100% ПЭС 300ВЫС | 
| 88 | Radix | Belfast | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280шир | 
| 89 | Radix | Biafo | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс | 
| 90 | Radix | Clavo | Декоративное полотно, 80%ХЛ 20%ПЭС, 280шир | 
| 91 | Radix | Cretona | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс | 
| 92 | Radix | Curry | Декоративное полотно, 80%ХЛ 20%ПЭС, 280выс | 
| 93 | Radix | Dara | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс | 
| 94 | Radix | Ekian | Декоративное полотно, 65%ПЭС 35%ХЛ, 280выс | 
| 95 | Radix | Etamin/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280выс | 
| 96 | Radix | Everest | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс | 
| 97 | Radix | Fleco 106 | Декор полотно, 15 % ПЭ 65% ХЛ 20% ПА, 280выс/шир | 
| 98 | Radix | Gambia | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс | 
| 99 | Radix | Goree | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс/шир | 
| 100 | Radix | Hermes | Декоративное полотно, 60%ПЭС 40%ХЛ, 300выс | 
| 101 | Radix | Kea | Декоративное полотно, 50%ПЭC 50%ХЛ, 280выс | 
| 102 | Radix | Lino Nova | Декоративное полотно, 85%ПЭС 15%Х/Б, 280выс/шир | 
| 103 | Radix | Linara FR/..(Ткань, не поддерживающая горение) | Декоративное полотно, 100%ПЭС Trevira CS, 300шир | 
| 104 | Radix | 7485 (Ткань, не поддерживающая горение) | 100%ПЭС Trevira CS, 300 | 
| 105 | Radix | Regaliz | Декоративное полотно, 65%ПЭС 35%ХЛ, 280выс/шир | 
| 106 | Radix | Rucula | Декоративное полотно, 80%ХЛ 20%ПЭС, 280выс | 
| 107 | Radix | Sali | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс/шир | 
| 108 | Radix | Salvia | Декоративное полотно, 65%ПЭС 35%ХЛ, 280выс/шир | 
| 109 | Radix | Tomillo | Декоративное полотно, 65%ПЭС 35%ХЛ, 280выс/шир | 
| 110 | Radix | Vereda | Декоративное полотно, 35%ПЭС 65%ЛЕН, 280выс | 
| 111 | Radix | Vocla | Декоративное полотно, 65%ПЭС 35%ХЛ, 280шир | 
| 112 | Radix | Trento 7Y03/511/.. | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 ШИР | 
| 113 | Radix | Trento 7Y04/511/.. | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 ШИР | 
| 114 | Radix | Trento 7Y33/031/.. | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 ШИР | 
| 115 | Radix | Trento 7Y36/511/.. | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 ШИР | 
| 116 | Radix | Trento 7Y37/051/.. | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 ШИР | 
| 117 | Radix | Bucolica 04/.. | Декоративное полотно,100% ХЛОПОК, 280 ШИР | 
| 118 | Radix | Coolen 04/.. | Декоративное полотно, 100% ХЛОПОК, 280 ШИР | 
| 119 | Radix | Danyeris Devore 47/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 ВЫС | 
| 120 | Radix | Danyeris Monty 34/.. | Декоративное полотно, 50%ПЭC 50%ХЛ, 280ВЫС | 
| 121 | Radix | Delhi Monty 33 | Декоративное полотно, 75%ПЭС 25%ХЛ, 280 ШИР/ВЫС | 
| 122 | Radix | Elvira 01 | Декоративное полотно, 35%ПЭС 65%ЛЕН, 280 | 
| 123 | Radix | India 34 | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 ШИР/ВЫС | 
| 124 | Radix | June 02 | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 ВЫС | 
| 125 | Radix | Liso Monty 01/.. | Декоративное полотно, 75%ПЭС 25%ХЛ, 270 ВЫС | 
| 126 | Radix | Lorys Saten 29 | Декоративное полотно, 100% ХЛОПОК, 280 ШИР/ВЫС | 
| 127 | Radix | Montalban 01/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 ШИР/ВЫС | 
| 128 | Radix | Olivo 01/.. | Декоративное полотно, 80%ПЭС 20%ВИС, 280 ВЫС | 
| 129 | Radix | Pampano 01/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 138 ШИР | 
| 130 | Radix | Patio 03/.. | Декоративное полотно, 92%ПЭС 8%ПАН, 138 ШИР | 
| 131 | Radix | Patrick Monty 77/.. | Декоративное полотно, 50%ПЭC 50%ХЛ, 280 ШИР | 
| 132 | Radix | Vereda 02/.. | Декоративное полотно, 35%ПЭС 65%ЛЕН, 280 ШИР | 
| 133 | Radix | Viena Devore 87 | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 ВЫС | 
| 134 | Radix | Viena Monty 77/.. | Декоративное полотно, 50%ПЭC 50%ХЛ, 280ВЫС | 
| 135 | Radix | Callas 01 | Декоративное полотно, 30%ВИС 70%ПЭС, 280 выс | 
| 136 | Radix | Charmel 01/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 шир/выс | 
| 137 | Radix | Fleco 106 | Декор полотно, 15 % ПЭ 65% ХЛ 20% ПА, 280 шир/выс | 
| 138 | Radix | Lagorce | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 выс | 
| 139 | Radix | Lino Nova | Декоративное полотно, 85%ПЭС 15%Х/Б, 280 | 
| 140 | Radix | Lunel caramel | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 300 выс | 
| 141 | Radix | Lunel mako | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 300 выс | 
| 142 | Radix | Milos | Декоративное полотно, 50%ПЭC 50%ХЛ, 280 выс | 
| 143 | Radix | Mirabel | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 290 выс | 
| 144 | Radix | Sofitel 01/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 шир/выс | 
| 145 | Radix | 7630/.. | 100%ПЭС, 280 | 
| 146 | Radix | 7038/.. | 100%ПЭС, 290 | 
| 147 | Radix | Chintz/.. | 70%ПЭС 30%ХЛ, 280 | 
| 148 | Radix | Diwali/.. | 50%ПЭС 50%ПАН, 295 | 
| 149 | Radix | Etamin/.. | 100%ПЭС, 280 | 
| 150 | Radix | Lafitel/.. | 100%ПЭС, 300 | 
| 151 | Radix | Mozart/.. | 50%ПЭС 50%ПАН, 295 | 
| 152 | Radix | Panama Pesco/.. | 60% ХЛ 40% ПЭС, 280 | 
| 153 | Radix | Puccini/.. | 50%ПЭС 50%ПАН, 295 | 
| 154 | Radix | Riga Saten/.. | 70%ПЭС 30%ХЛ, 280 | 
| 155 | Radix | Solaris | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 294 | 
| 156 | Radix | Eolo FR 61, вуаль | 100%ПЭС Trevira CS, 300 | 
| 157 | Radix | 7485 | 100%ПЭС Trevira CS, 300 | 
| 158 | Radix | Krep FR 1003, креп | 100%ПЭС, 300 | 
| 159 | Radix | Aphrodite FR 05 | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 140 | 
| 160 | Radix | Linara Blackout FR | Декоративное полотно, 100%ПЭС Trevira CS, 300шир | 
| 161 | Radix | Saten Blackout FR | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 300 | 
| 162 | Radix | 180/0002 | 100%ПЭС, 290 | 
| 163 | Radix | 223/0002 | 100%ПЭС, 285 | 
| 164 | Radix | 590/02 | 100%ПЭС, 290 | 
| 165 | Radix | 600/02 | 100%ПЭС, 290 | 
| 166 | Radix | 701/0002 | 100%ПЭС, 290 | 
| 167 | Radix | BOLIVIA 2 | 31% PES + 69% CO, 140 | 
| 168 | Radix | JUMPY | 45% PES + 55% CO, 140 | 
| 169 | Radix | MAHON ACOLCHADO 60g/m | Синтепон, 280 | 
| 170 | Radix | MULETON | Мулетон, 20%ПЭС80%ХЛ, 202 | 
| 171 | Radix | 9914/0002 | Тесьма отделочная | 
| 172 | Radix | 9915/0400 | Тесьма отделочная | 
| 173 | Radix | 9918/.. | Тесьма отделочная | 
| 174 | Radix | 9919/.. | Тесьма отделочная | 
| 175 | Radix | 9989/.. | Тесьма отделочная | 
| 176 | Radix | Vitoria | Декоративное полотно, 100%ПЭC, 280 | 
| 177 | Radix | Luisa | Декоративное полотно, 100%ПЭC, 280 | 
| 178 | Radix | Lorenzo | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 280 | 
| 179 | Radix | Kamila | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 280 | 
| 180 | Radix | Ibis | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 280 | 
| 181 | Radix | Greta | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 280 | 
| 182 | Radix | Dimout Duet | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 183 | Radix | 62/001Trevira CS | Декоративное полотно 100%ПЭС Trevira CS .300 | 
| 184 | Radix | Benissa | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 185 | Radix | Cuatro | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 186 | Radix | Frontera | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 187 | Radix | Iberia | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 188 | Radix | Laredo | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 189 | Radix | Luarca | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 190 | Radix | Sabadel | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 191 | Radix | Tessa | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 192 | Radix | Dimout Bel | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 | 
| 193 | Radix | Monica | Декоративное полотно, 100%ПЭC, 280 | 
| 194 | Radix | Gordita | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 280 | 
| 195 | Radix | Leon | Декоративное полотно, 100%ПЭC, 280 | 
| 196 | Radix | Lucena | Декоративное полотно, 75%ВИС,25%ПЭC, 140 | 
| 197 | Radix | Salamanca | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 198 | Radix | Santona | Декоративное полотно, 75%ВИС,25%ПЭС, 140 | 
| 199 | Radix | Viar | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 200 | Radix | Castillo | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 285 | 
| 201 | Radix | Duero | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 285 | 
| 202 | Radix | Merida | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 285 | 
| 203 | Radix | Mora | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 285 | 
| 204 | Radix | Navarra | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 280 | 
| 205 | Radix | Altea | Декоративное полотно, 50%ХЛ,50%ПЭC, 280 | 
| 206 | Radix | Galicia 05, 07 | Декоративное полотно, 50%ХЛ,50%ПЭC,280 | 
| 207 | Radix | Melissa 05 | Декоративное полотно, 50%ХЛ,50%ПЭC, 280 | 
| 208 | Radix | Morella 01, 08, 10 | Декоративное полотно, 50%ХЛ,50%ПЭC, 280 | 
| 209 | Radix | Alba | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 | 
| 210 | Radix | Krone | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 | 
| 211 | Radix | Irola/……. | Декоративное полотно, 100 ПЭС, 300 | 
| 212 | Radix | Monti/… | Декоративное полотно, 100 ПЭС, 300 | 
| 213 | Radix | Grosseto/.. | Декоративное полотно, 100 ПЭС, 290 | 
| 214 | Radix | Grosso/... | Декоративное полотно, 100 ПЭС, 290 | 
| 215 | Radix | Filadjio | Декоративное полотно, 78% ПЭС 22% ХЛ, 300 | 
| 216 | Radix | Filetro | Декоративное полотно, 78% ПЭС 22% ХЛ, 300 | 
| 217 | Radix | Adjio | Декоративное полотно, 78% ПЭС 22% ХЛ, 300 | 
| 218 | Radix | Agatha 3827 | Декор полотно, 47 % х/б 22%па 31% пэ, 140 шир | 
| 219 | Radix | Alessia | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 выс | 
| 220 | Radix | Avignone azzurro | Декоративное полотно, 100% ВИС, 280 шир | 
| 221 | Radix | Avignone beige | Декоративное полотно, 100% ВИС, 280 шир | 
| 222 | Radix | Bretagna azzurro | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 шир | 
| 223 | Radix | Bretagna beige | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 шир | 
| 224 | Radix | Canarie 1 | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 330 выс/шир | 
| 225 | Radix | Danae 4700 | Декор полотно, 47 % х/б 22%па 31% пэ, 140 шир | 
| 226 | Radix | Davinia | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 выс | 
| 227 | Radix | Flora 6700 | Декор полотно, 47 % х/б 22%па 31% пэ, 140 шир | 
| 228 | Radix | Fornarina | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 295 выс | 
| 229 | Radix | Granada 4796/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 шир | 
| 230 | Radix | Kristal beige | Декоративное полотно, 100% ВИС, 280 шир | 
| 231 | Radix | Mandorla | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 шир | 
| 232 | Radix | Midi azzurro | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 шир | 
| 233 | Radix | Midi beige | Декоративное полотно, 100% ВИС, 140 шир | 
| 234 | Radix | Millenium 1351/.. | Декоративное полотно, 66%ВИС34%ПЭС, 300 шир | 
| 235 | Radix | Opera | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 шир/выс | 
| 236 | Radix | Palazzo 3827/.. | Декор полотно, 47 % х/б 22%па 31% пэ, 140 шир | 
| 237 | Radix | Pamplona | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 выс | 
| 238 | Radix | Renzo 914/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 выс/шир | 
| 239 | Radix | Riccioli 1/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 330 выс | 
| 240 | Radix | Violante 5020/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, в. 285 выс | 
| 241 | Radix | Netwik | Декоративное полотно, 85%ПЭС 10%ЛЁН 5%ХЛ, 300 | 
| 242 | Radix | Bali | Декоративное полотно, 65 % ХЛ 35%ПЭС, 280 | 
| 243 | Radix | Bettina | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 285 | 
| 244 | Radix | Butterfly | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 | 
| 245 | Radix | Cassis 06 | Декоративное полотно, 100 %ХЛ, 280 | 
| 246 | Radix | Cashmere Devore | Декоративное полотно, 75%ВИС,25%ПЭС, 280 | 
| 247 | Radix | Cindy | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 140 | 
| 248 | Radix | Coctail | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280 | 
| 249 | Radix | Coeur | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280 | 
| 250 | Radix | Davinia | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280 | 
| 251 | Radix | Etamin/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 280 выс | 
| 252 | Radix | Imposant 27 | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 290 | 
| 253 | Radix | Liberty | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280 | 
| 254 | Radix | Lino Nova | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280 | 
| 255 | Radix | Lunel caramel | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 300 выс | 
| 256 | Radix | Lunel mako | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 300 выс | 
| 257 | Radix | Milos | Декоративное полотно, 50%ПЭC 50%ХЛ, 280 | 
| 258 | Radix | Molly | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 300 | 
| 259 | Radix | Montreal Devore | Декоративное полотно, 75%ВИС,25%ПЭС, 280 | 
| 260 | Radix | Panama Pesco | Декоративное полотно, 60% ХЛ 40% ПЭС, 280 | 
| 261 | Radix | Quebec | Декоративное полотно, 65 % ХЛ 35%ПЭС, 280 | 
| 262 | Radix | Sumatra | Декоративное полотно, 65 % ХЛ 35%ПЭС, 280 | 
| 263 | Radix | Tartan | Декоративное полотно, 65 % ХЛ 35%ПЭС, 280 | 
| 264 | Radix | Trinity | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 285 | 
| 265 | Radix | Lagorce | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 300 выс | 
| 266 | Radix | Vocla 02 | Декоративное полотно, 65%ПЭС 35%ХЛ, 280 | 
| 267 | Radix | 7485 | 100%ПЭС Trevira CS, 300 | 
| 268 | Radix | Aphrodite FR 05 | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 140 | 
| 269 | Radix | Krep FR | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 300 | 
| 270 | Radix | Linara Dimout FR | Декоративное полотно, 100%ПЭС Trevira CS, 300шир | 
| 271 | Radix | Saten Blackout FR | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 300 | 
| 272 | Radix | Senator | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 140 | 
| 273 | Radix | Seta | Декоративное полотно, 100%ПЭС, 300 | 
| 274 | Radix | Solaris | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 294 | 
| 275 | Radix | Titan 10 | Декоративное полотно, 100%ПЭС , 140 | 
| 276 | Radix | 7630 | Декоративное полотно, 100% ПЭС 280ВЫС | 
| 277 | Radix | Anew | Декоративное полотно, 60% ХЛ 40% ПЭС 140ШИР | 
| 278 | Radix | Callas | Декоративное полотно, 30%ВИС 70%ПЭС 280ВЫС | 
| 279 | Radix | CAPULETO 03 | Декоративное полотно, 100% ПЭС 140ШИР | 
| 280 | Radix | Elya 14 | Декоративное полотно, 80% ПЭС 20% ВИС | 
| 281 | Radix | Frost | Декоративное полотно, 100% ПЭС 295ВЫС | 
| 282 | Radix | Fusion | Декоративное полотно, 100% ПЭС 295 ВЫС | 
| 283 | Radix | Hira | Декоративное полотно52% АКР48%ПЭС280+/-5ШИР | 
| 284 | Radix | Hira Venzil | Декоративное полотно,52%АКР48%ПЭС280+/-5ШИР | 
| 285 | Radix | Mirabel | Декоративное полотно, 100% ПЭС 300ВЫС | 
| 286 | Radix | Musha 01,03,05 | Декоративное полотно, 67%ПЭС 33%ВИС 280+/-5ШИР | 
| 287 | Radix | Musha 04 | Декоративное полотно, 67%ПЭС 33%ВИС 280+/-5ШИР | 
| 288 | Radix | Pivone | Декоративное полотно, 100% ПЭС 280ВЫС | 
| 289 | Radix | Provance | Декоративное полотно, 100% ПЭС 295ВЫС | 
| 290 | Radix | Sidelya 2 | Декоративное полотно, 100% ПЭС 300ВЫС | 
| 291 | Radix | Sidelya Z | Декоративное полотно, 100% ПЭС 300ВЫС | 
| 292 | Radix | Sienna 1/… | Декоративное полотно,100% ПЭС 280+/-5выс | 
| 293 | Radix | TOLEDO | Декоративное полотно, 42% ПЭС 58% ХЛ 140ШИР | 
| 294 | Radix | Venelles | Декоративное полотно,100% ПЭС 300ВЫС | 
| 295 | Radix | Venezia | Декоративное полотно, 100% ПЭС 300ВЫС | 
| 296 | Radix | Belfast | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280шир | 
| 297 | Radix | Biafo | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280шир | 
| 298 | Radix | Clavo | Декоративное полотно, 80%ХЛ 20%ПЭС, 280шир | 
| 299 | Radix | Cretona | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс | 
| 300 | Radix | Curry | Декоративное полотно, 80%ХЛ 20%ПЭС, 280выс | 
| 301 | Radix | Dara | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс | 
| 302 | Radix | Ekian | Декоративное полотно, 65%ПЭС 35%ХЛ, 280выс | 
| 303 | Radix | Etamin/.. | Декоративное полотно, 100%ПЭ, 280выс | 
| 304 | Radix | Everest | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс | 
| 305 | Radix | Fleco 106 | Декор полотно, 15 % ПЭ 65% ХЛ 20% ПА, 280выс/шир | 
| 306 | Radix | Gambia | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс | 
| 307 | Radix | Goree | Декоративное полотно, 85%ХЛ 15%ПЭС, 280выс/шир | 
| 308 | Radix | Hermes | Декоративное полотно, 60%ПЭС 40%ХЛ, 300выс | 
| 309 | Radix | Kea | Декоративное полотно, 50%ПЭC 50%ХЛ, 280выс | 
| 310 | Radix | Lino Nova | Декоративное полотно, 85%ПЭС 15%Х/Б, 280выс/шир | 
