 
            Выезд дизайнера с образцами
            к вам на объект - бесплатно
 
            Лучшие цены на
            ткани и карнизы
 
            Пошив штор
            в собственном цехе
 
            Все делаем
            под ключ
 
            Дизайн в подарок
 
            Салон в центре
 
        Ткани Me Casa
 
          У нас можно купить все ткани фабрики Me Casa, а также заказать текстильный дизайн под ключ.
          Заказать ткани вы можете по телефону 8(499)  или email:
          Для жителей Ленинградской области по телефону (812) 426-18-94 email:
Диапазон цен на ткани фабрики Me Casa от 390 до 5880 р.
Список действующих артикулов фабрики Me Casa декабрь 2017
| № | Фабрика | Артикул | Тип ткани | Цветовой ряд | Выс. / шир., см. | Напр. рис. | Раппорт гор. / верт., см. | Плотн., г/м2 | Состав | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Me Casa | Atena | вуаль | 011, 020, 112 | 300 | выс. l | 0,5 / - | 95 | 100%PL | 
| 2 | Me Casa | Benato | плотная портьерная | 021,051,052,080,081,110,120,121,140,160,161,162 | 300 | 370 | 85%PL,10%VI,5%CO | ||
| 3 | Me Casa | Breno | легкий жаккард | 010, 011, 020, 030, 050, 080, 110, 120, 140 | 280 | шир. ll | 34,65/65,2 | 210 | 100%PL | 
| 4 | Me Casa | Cona | органза | 000, 010, 020, 030, 051, 080, 120, 160 | 300 | выс. l | 50 | 100%PL | |
| 5 | Me Casa | Coriano | блэкаут | 000, 010, 020, 021, 022, 050, 051, 052, 090, 110, 120, 121, 140, 160, 161 | 140 | 298 | 55%AC,27%VI,18%PL | ||
| 6 | Me Casa | Dolo | жаккард | 000, 020, 021, 050, 051, 060, 090, 140, 160, 162 | 138 | шир. ll | 34,5 / 63 | 232 | 54%PL,46%CO | 
| 7 | Me Casa | Fanna | вуаль | 010, 011 | 300 | выс. l | 82 | 100%PL | |
| 8 | Me Casa | Fano | жаккард | 000, 020, 021, 050, 051, 060, 090, 140, 160, 162 | 138 | шир. ll | 34,5 / 37,5 | 246 | 54%PL,46%CO | 
| 9 | Me Casa | Loana | вуаль | 000, 011, 020 | 300 | выс. l | 100 | 100%PL | |
| 10 | Me Casa | Loreto | плотная портьерная | 000, 011, 020, 021, 022, 023, 024, 030, 050, 080, 090, 120, 121, 122, 123, 124, 141, 160, 161, 162 | 139 | 150 | 100%PL | ||
| 11 | Me Casa | Mezola | вуаль | 000, 010, 011, 020, 021, 030, 031, 120, 121, 140 | 297 | 53 | 100%PL | ||
| 12 | Me Casa | Mira | органза | 000, 010, 020, 030, 081, 160 | 300 | 45 | 100%PL | ||
| 13 | Me Casa | Mirana | вуаль | 000, 010, 020, 030, 050, 081, 120, 160 | 300 | 93 | 100%PL | ||
| 14 | Me Casa | Molino | легкий жаккард | 010, 011, 020, 030, 050, 080, 110, 120, 140 | 280 | шир. ll | 34,65/34,29 | 210 | 100%PL | 
| 15 | Me Casa | Nava | вуаль | 011, 080, 112 | 300 | 86 | 100%PL | ||
| 16 | Me Casa | Noli | органза | 011, 120 | 300 | выс. l | 1,2 / - | 95 | 100%PL | 
| 17 | Me Casa | Orista | плотная портьерная | 000,021,030,031,050,051,052,080,110,111,112,121,140,162 | 300 | 245 | 100%PL | ||
| 18 | Me Casa | Ovaro | легкий жаккард | 010, 011, 020, 030, 050, 080, 110, 120, 140 | 280 | шир. ll | 6,93/ - | 210 | 100%PL | 
| 19 | Me Casa | Rivo | сатин | 020,021,030,031,050,051,052,080,110,111,120,121,140,160,161 | 300 | 160 | 100%PL | ||
| 20 | Me Casa | Rufina | блэкаут | 000, 010, 011, 012, 020, 021, 022, 030, 031, 050, 051, 052, 060, 080, 081, 090, 091, 092, 120, 121, 122, 140, 141, 142, 160, 161, 162 | 298 | 261 | 100%PL | ||
| 21 | Me Casa | Sefro | жаккард | 000, 020, 021, 050, 051, 060, 090, 140, 160, 162 | 298 | шир. ll | 8,6 / 13,7 | 240 | 54%PL,46%CO | 
| 22 | Me Casa | Storo | легкий жаккард | 010, 011, 020, 030, 050, 080, 110, 120, 140 | 280 | 210 | 100%PL | ||
| 23 | Me Casa | Torno | плотная портьерная | 020,030,031,050,051,080,110,112,120,140,162 | 300 | 320 | 83%PL,12%CO,5%VI | ||
| 24 | Me Casa | Trevi | вуаль | 000, 011, 020, 030, 120 | 300 | выс. l | 1 / - | 86 | 100%PL | 
| 25 | Me Casa | Vasto | вельвет | 000,020,021,031,051,052,080,111,112,120,121,140,160,161 | 150 | 421 | 100%PL | ||
| 26 | Me Casa | Vigola | вуаль | 010, 011 | 300 | выс. l | 11 / - | 88 | 99%PL, 1%VI | 
| 27 | Me Casa | Aaliyah | вуаль | 000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 300 | выс. l | 79 | 100% PL | |
| 28 | Me Casa | Abby | вуаль | 000,010 | 300 | выс. l | 81 | 100% PL | |
| 29 | Me Casa | Adelle | вуаль | 010,020 | 280 | выс. l | 177 | 80% PL,20% LI | |
| 30 | Me Casa | Alessandro 140 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 140 | шир. ll | 36,8 / 65 | 247 | 65% PL,35% VI | 
| 31 | Me Casa | Alessandro 280 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 280 | шир. ll | 36,8 / 65 | 247 | 65% PL,35% VI | 
| 32 | Me Casa | Alexia | органза | 000,010,020,030,040,050,070,080,090,110,140 | 300 | выс. l | 25 | 100% PL | |
| 33 | Me Casa | Allison | вуаль | 000,010,030,040,060,070,090,120,130,150 | 300 | выс. l | 56 | 100% PL | |
| 34 | Me Casa | Amanda | вуаль | 000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 300 | выс. l | 58 | 100% PL | |
| 35 | Me Casa | Amber | вуаль | 000,010,030,040,060,070,090,120,130,150 | 300 | выс. l | 49 | 100% PL | |
| 36 | Me Casa | Angelica | вуаль | 000,010,020,030,040,050,070,080,090,110,140 | 300 | выс. l | 60 | 100% PL | |
| 37 | Me Casa | Angelina | вуаль | 010 | 272 | выс. l | 60 | 94% PL,6% LI | |
| 38 | Me Casa | Anna | органза | 000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 300 | выс. l | 18 | 100% PL | |
| 39 | Me Casa | Arte | жаккард | 010,020,030,040,050,070,080,090,110,140 | 280 | шир. ll | 37,3 / 36,3 | 190 | 100% PL | 
| 40 | Me Casa | Ashley | вуаль | 000,010,020 | 300 | выс. l | 49 | 100% PL | |
| 41 | Me Casa | Ashlyn | вуаль | 030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 300 | выс. l | 46 | 100% PL | |
| 42 | Me Casa | Avery | вуаль | 000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 272 | выс. l | 73 | 100% PL | |
| 43 | Me Casa | Barbie | органза с травл. | 000,010,030,040,060,070,090,130,150 | 280 | выс. l | 40 / 29 | 50 | 68% VI,32% PL | 
| 44 | Me Casa | Beatrice | органза | 010,030 | 280 | выс. l | 43/76,5 | 71 | 95% PL,5% LI | 
| 45 | Me Casa | Becca | органза с травл. | 000,010,060,070,090,120,140,150,160 | 280 | выс. l | 40 / 32 | 50 | 68% VI,32% PL | 
| 46 | Me Casa | Bela | органза с травл. | 000,010,030,040,060,070,090,130,140,150 | 280 | выс. l | 39 / 67 | 50 | 68% VI,32% PL | 
| 47 | Me Casa | Bianca | органза | 010,030 | 280 | выс. l | 17,5/38,5 | 71 | 95% PL,5% LI | 
| 48 | Me Casa | Brianna | вуаль | 000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 300 | выс. l | 58 | 100% PL | |
| 49 | Me Casa | Calli 280 | тафта | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 280 | шир. ll | 100 | 100% PL | |
| 50 | Me Casa | Calvi 140 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 140 | шир. ll | 36,8 / 37,2 | 343 | 65% PL,35% VI | 
| 51 | Me Casa | Calvi 280 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 280 | шир. ll | 36,8 / 37,2 | 343 | 65% PL,35% VI | 
| 52 | Me Casa | Caroline | органза с травл. | 000,010,030,040,060,070,090,120,130,140,150,160 | 280 | выс. l | 37 | 65% PL,35% VI | |
| 53 | Me Casa | Celine | жаккард | 020,060,070,080,090,110,111,160 | 286 | шир. ll | 18 / 15 | 350 | 67% PL,33% VI | 
| 54 | Me Casa | Charlotte | органза с травл. | 000,010 | 280 | выс. l | 62 / 120 | 38 | 65% PL,35% VI | 
| 55 | Me Casa | Destiny | органза | 000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 300 | выс. l | 2 / - | 31 | 100% PL | 
| 56 | Me Casa | Elizabeth | вуаль | 000,010 | 300 | выс. l | 30 | 100% PL | |
| 57 | Me Casa | Ella | вуаль | 000,010 | 300 | выс. l | 58 | 100% PL | |
| 58 | Me Casa | Elli | вуаль | 000 | 280 | выс. l | 48,3 / 40,6 | 230 | 80% PL,20% LI | 
| 59 | Me Casa | Emily | вуаль | 010 | 300 | выс. l | 63 | 93% PL,7% LI | |
| 60 | Me Casa | Envy 140 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 140 | шир. ll | 18,3 / 23 | 343 | 65% PL,35% VI | 
| 61 | Me Casa | Envy 280 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 280 | шир. ll | 18,3 / 23 | 343 | 65% PL,35% VI | 
| 62 | Me Casa | Fiore | вельвет | 010,020,030,050,080,110,140 | 135 | шир. ll | 55 / 36 | 135 | 80% VI,20% PL | 
| 63 | Me Casa | Gabriella | шелк | 000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,098,100,110 | 137 | шир. l | 156 | 100% SE | |
| 64 | Me Casa | Galla | жаккард | 010,011,020,030,040,050,090,110,160 | 280 | шир. ll | 240 | 74% PL,26% VI | |
| 65 | Me Casa | Gelena | жаккард | 010,011,020,030,040,050,090,110,160 | 280 | шир. ll | 35/13 | 240 | 74% PL,26% VI | 
| 66 | Me Casa | Gloria | жаккард | 010,011,020,030,040,050,090,110,160 | 280 | шир. ll | 35/55,5 | 240 | 74% PL,26% VI | 
| 67 | Me Casa | Gretta | жаккард | 010,011,020,030,040,050,090,110,160 | 280 | шир. ll | 17,5/8 | 240 | 74% PL,26% VI | 
| 68 | Me Casa | Hannah | шелк | 010,020,024,030,040,050,060,070,080,090,100,110,160 | 137 | шир. ll | 92 | 100% SE | |
| 69 | Me Casa | Jaclin | органза | 000,010,020,030,040,050,070,080,090,110,140 | 300 | выс. l | 37 | 100% PL | |
| 70 | Me Casa | Jessica 280 | плотная портьерная | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 280 | шир. l | 247 | 45% PL,55% CO | |
| 71 | Me Casa | Julia | жаккард | 010,020,030,040,050,070,080,090,110,140 | 280 | шир. ll | 37 / 56,8 | 205 | 100% PL | 
| 72 | Me Casa | Kate | жаккард | 020,040,050,070,080,090,09B(095),10,10B(105),110 | 140 | шир. ll | 31 / 28,5 | 225 | 60% VI,40% PL | 
| 73 | Me Casa | Kayla | жаккард | 020,040,050,070,080,090,09B(095),10,10B(105),110 | 140 | шир. ll | 0,5 / - | 225 | 60% VI,40% PL | 
| 74 | Me Casa | Lara | жаккард | 020,060,070,080,090,110,111,160 | 286 | шир. ll | 36 / 17,5 | 350 | 67% PL,33% VI | 
| 75 | Me Casa | Laura | жаккард | 010, 050, 080, 090, 110, 140, 160 | 280 | шир. ll | 35,4 / 40,5 | 261.43 | 60% PL, 40% СO | 
| 76 | Me Casa | Lauren 140 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 140 | шир. ll | 35,8 / 25 | 264 | 60% VI,40% PL | 
| 77 | Me Casa | Lauren 280 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 280 | шир. ll | 35,8 / 25 | 264 | 60% VI,40% PL | 
| 78 | Me Casa | Leah 140 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 140 | шир. ll | 264 | 60% VI,40% PL | |
| 79 | Me Casa | Leah 280 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 280 | шир. ll | 264 | 60% VI,40% PL | |
| 80 | Me Casa | Leona | жаккард | 010, 050, 080, 090, 110, 140, 160 | 280 | шир. ll | 35,4 / 35,6 | 261 | 60% PL, 40% СO | 
| 81 | Me Casa | Lillian | жаккард | 010, 050, 080, 090, 110, 140, 160 | 280 | шир. ll | 0,05 / 0,5 | 261 | 60% PL, 40% СO | 
| 82 | Me Casa | Lily 140 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 140 | шир. ll | 264 | 60% VI,40% PL | |
| 83 | Me Casa | Lily 280 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 280 | шир. ll | 264 | 60% VI,40% PL | |
| 84 | Me Casa | Linda | жаккард | 010, 050, 080, 090, 110, 140, 160 | 280 | шир. ll | 0,1 / 0,2 | 261 | 60% PL, 40% СO | 
| 85 | Me Casa | Liza | органза | 000,010,030,040,060,070,090,110,130,140,150,160 | 300 | выс. l | 25 | 100% PL | |
| 86 | Me Casa | Lorna | жаккард | 010, 050, 080, 090, 110, 140, 160 | 280 | шир. ll | 6 / - | 261 | 60% PL, 40% СO | 
| 87 | Me Casa | Mabel | принт | 010,020,030,040,050,060,070 | 140 | шир. ll | 139 / 61 | 45 | 100% PL | 
| 88 | Me Casa | Madge | принт | 010,020,030,040,050,060,070 | 140 | шир. ll | 8 / - | 260 | 100% PL | 
| 89 | Me Casa | Madison | принт | 010,020,030,040,050 | 140 | шир. ll | 73 / 65,5 | 185 | 45% PL,55% CO | 
| 90 | Me Casa | Malvina | принт | 010,020,030,040,050,060,070 | 140 | шир. ll | 71 / 61 | 260 | 100% PL | 
| 91 | Me Casa | Mandy | принт | 040 | 148 | шир. ll | 72,5 / 60 | 185 | 45% PL,55% CO | 
| 92 | Me Casa | Manica | принт | 040 | 148 | шир. ll | 13,7 / - | 185 | 45% PL,55% CO | 
| 93 | Me Casa | Marcus | вельвет | 000,010,020,040,050,070,080,090,110,160 | 137 | шир. ll | 440 | 43% VI,57% PL | |
| 94 | Me Casa | Marcy Sheer | принт | 010,020,030 | 140 | шир. ll | 76 / 75,5 | 45 | 100% PL | 
| 95 | Me Casa | Mardi | принт | 010,030 | 148 | шир. ll | 34 / 33,2 | 213 | 50% PL,50% CO | 
| 96 | Me Casa | Margo | принт | 010 | 148 | шир. ll | 33,7 / 33 | 213 | 50% PL,50% CO | 
| 97 | Me Casa | Maria | жаккард | 010,020,030,040,050,070,080,090,110,140 | 280 | шир. ll | 37 / 50,3 | 205 | 100% PL | 
| 98 | Me Casa | Maribel | принт | 020 | 148 | шир. ll | 100,8 / 66 | 213 | 50% PL,50% CO | 
| 99 | Me Casa | Maya | принт | 020,030,050,060 | 280 | выс. l | 64 / 71 | 185 | 45% PL,55% CO | 
| 100 | Me Casa | Megan | органза | 000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 300 | выс. l | 18 | 100% PL | |
| 101 | Me Casa | Melanie | принт | 010,020,030,040,050,060,070 | 140 | шир. ll | 139 / 61 | 260 | 100% PL | 
| 102 | Me Casa | Melina | жаккард | 020,060,070,080,090,110,111,160 | 286 | шир. ll | 36 / 46 | 350 | 67% PL,33% VI | 
| 103 | Me Casa | Merfy | плотная портьерная | 010,020,060,070,080,090,110 | 280 | шир. ll | 350 | 51%CO,49%VI | |
| 104 | Me Casa | Molly | органза | 010,011,030,050,053,073,081,082,090,110,116,140 | 305 | выс. l | 0,5 / - | 65 | 80% PL,20% PA | 
| 105 | Me Casa | Mona | органза с травл. | 000,010 | 280 | выс. l | 73 | 100% PL | |
| 106 | Me Casa | Morgan | тафта | 010,030,040,060,070,090,120,130,140,150,160 | 280 | шир. ll | 105 | 100% PL | |
| 107 | Me Casa | Narcisa | жаккард | 200,210,220,230 | 280 | шир. ll | 37 / 51,5 | 200 | 100% PL | 
| 108 | Me Casa | Nessa | тафта | 010,020,030,040,050,070,080,090,110,140 | 290 | шир. ll | 120 | 100% PL | |
| 109 | Me Casa | Neta | жаккард | 200,210,220,230 | 280 | шир. ll | 9,5 / - | 200 | 100% PL | 
| 110 | Me Casa | Nevada | жаккард | 200,210,220,230 | 280 | шир. ll | 37,2 / 54,5 | 200 | 100% PL | 
| 111 | Me Casa | Danielle | тафта | 010,020,024,030,040,050,070,074,080,090,095,110,111,130,140,150,160 | 300 | шир. ll | 130 | 100% PL | |
| 112 | Me Casa | Nicole | вуаль | 000 | 280 | выс. l | 161 | 100% PL | |
| 113 | Me Casa | Nolina | жаккард | 200,210,220,230 | 280 | шир. ll | 37 / 34,5 | 200 | 100% PL | 
| 114 | Me Casa | Norma | жаккард | 200,210,220,230 | 280 | шир. ll | 37,5 / 36,4 | 200 | 100% PL | 
| 115 | Me Casa | Olga | органза | 000,010,030,040,060,070,090,120,130,150 | 300 | выс. l | 57 | 100% PL | |
| 116 | Me Casa | Olivia | органза | 010,040,050,070,090,140 | 305 | выс. l | 60 | 100% PL | |
| 117 | Me Casa | Paloma 140 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 140 | шир. l | 343 | 65% PL,35% VI | |
| 118 | Me Casa | Paloma 280 | жаккард | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 280 | шир. l | 343 | 65% PL,35% VI | |
| 119 | Me Casa | Pella | жаккард | 010,020,030,040,050,070,080,090,110,140 | 280 | шир. ll | 37 / 35 | 205 | 100% PL | 
| 120 | Me Casa | Saba | органза | 000,010,030,396,135,345,156 | 280 | выс. l | 4 / - | 50 | 70% PL,30% PA | 
| 121 | Me Casa | Sadie | жаккард | 010,020,030,040,050,070,080,090,110,140 | 280 | шир. ll | 37 / 56,8 | 205 | 100% PL | 
| 122 | Me Casa | Sasha | органза с травл. | 000,010,030,040,060,070,090,120,130,140,150,160 | 280 | выс. l | 73 | 100% PL | |
| 123 | Me Casa | Savannah | вуаль | 000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 300 | выс. l | 57 | 100% PL | |
| 124 | Me Casa | Sophie | органза | 230,311,536,891 | 300 | выс. l | 26 / - | 44 | 100% PL | 
| 125 | Me Casa | Steph (Crushed) | вельвет | 010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 135 | шир. ll | 165 | 100% PL | |
| 126 | Me Casa | Trinity | органза | 000,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110 | 300 | выс. l | 21 / 67 | 23 | 100% PL | 
| 127 | Me Casa | Valerie | органза с травл. | 010,020,030 | 280 | выс. l | 18 / 16 | 50 | 100% PL | 
| 128 | Me Casa | Velora | органза с травл. | 010,020,030 | 280 | выс. l | 35,5 / 15,5 | 50 | 100% PL | 
| 129 | Me Casa | Vesta | органза с травл. | 010,020,030 | 280 | выс. l | 28 / 32 | 50 | 100% PL | 
| 130 | Me Casa | Victoria | жаккард | 010,020,030,040,050,070,080,090,110,140 | 280 | шир. ll | 8,6 / - | 205 | 100% PL | 
| 131 | Me Casa | Zabel | легкий жаккард | 010,040,060,070,090,120,130,140,150,160 | 280 | шир. ll | 35,5 / 54,8 | 165 | 100% PL | 
| 132 | Me Casa | Zabrina | легкий жаккард | 010,030,040,060,070,090,120,130,140,150,160 | 280 | шир. ll | 35 / - | 165 | 100% PL | 
| 133 | Me Casa | Zale | легкий жаккард | 010,030,040,060,070,090,120,130,150,160 | 280 | шир. ll | 156 | 100% PL | |
| 134 | Me Casa | Zarita | легкий жаккард | 010,030,040,060,070,090,130,150 | 280 | шир. ll | 35,3 / 44,3 | 165 | 100% PL | 
| 135 | Me Casa | Zoya | легкий жаккард | 010,030,040,060,070,090,130,140,150 | 280 | шир. ll | 35 / 63 | 165 | 100% PL | 
| 136 | Me Casa | Aurora | органза | Nugget,Sepia,Copper,Burgundy,Auburn | 300 | выс. l | 40 | 100% PL | |
| 137 | Me Casa | Barone | жаккард | Nugget,Golden,Olive,Burgundy,Auburn,Corn | 280 | шир. ll | 36 / 18 | 242 | 60% VI,40% PL | 
| 138 | Me Casa | D`aria | органза | Nugget,Saffron,Olive,Copper,Amber | 300 | выс. l | 41 | 100% PL | |
| 139 | Me Casa | Di Conte | жаккард | Nugget,Golden,Olive,Burgundy,Auburn,Corn | 280 | шир. ll | 36 / 40 | 242 | 60% VI,40% PL | 
| 140 | Me Casa | Di Melo | жаккард | Nugget,Saffron,Amber,Golden,Sepia,Copper,Cordovan,Olive | 280 | шир. ll | 35 / 35 | 228 | 55% PL,45% VI | 
| 141 | Me Casa | Di Palazzo | жаккард | Nugget,Golden,Olive,Burgundy,Auburn,Corn | 280 | шир. ll | 36 / 29 | 242 | 60% VI,40% PL | 
| 142 | Me Casa | Di Tela | тафта | Nugget,Saffron,Copper,Marrone,Nero | 300 | выс. l | - / 41 | 147 | 78% PL,22% PC | 
| 143 | Me Casa | Donna | жаккард | Nugget,Saffron,Crema,Auburn,Lilla,Violet,Cobatto,Marrone | 300 | шир. ll | 40 / 37 | 200 | 100% PL | 
| 144 | Me Casa | Peonia | жаккард | Nugget,Saffron,Amber,Golden,Sepia,Copper,Cordovan,Olive | 280 | шир. ll | 52 / 35 | 228 | 55% PL,45% VI | 
| 145 | Me Casa | Regina | органза | Nugget,Golden,Olive,Auburn | 300 | выс. l | 33 | 100% PL | |
| 146 | Me Casa | Rose Buket | жаккард | Nugget,Golden,Olive,Burgundy,Auburn,Corn | 280 | шир. ll | 36 / 34 | 242 | 60% VI,40% PL | 
| 147 | Me Casa | Stella | органза | Nugget,Saffron,Sepia,Olive,Auburn,Burgundy,Copper | 300 | выс. l | 69 | 100% PL | |
| 148 | Me Casa | Tela | органза | Nugget,Amber,Marrone | 300 | шир. ll | - / 20 | 40 | 80% PL,20% PC | 
| 149 | Me Casa | Andy | жаккард | 1,3,4,8,9,11 | 300 | шир. ll | 39,5 / 43 | 205 | 100% PL | 
| 150 | Me Casa | Anis | жаккард | 1,2,4,5,6,7,8,9,11 | 280 | шир. ll | 19,5 / 35,5 | 180 | 100% PL | 
| 151 | Me Casa | Arabella | жаккард | 1,3,4,8,9,11 | 300 | шир. ll | 39,5 / 44,5 | 144 | 100% PL | 
| 152 | Me Casa | Arlina | жаккард | 1,3,4,8,9,11 | 300 | шир. ll | 39,5 / 66 | 215 | 100% PL | 
| 153 | Me Casa | Aurika | жаккард | 1,3,4,8,9,11 | 300 | шир. ll | 4 / 4 | 215 | 100% PL | 
| 154 | Me Casa | Aveta | жаккард | 1,3,4,8,7,11 | 295 | шир. ll | 37,5 / 37,5 | 210 | 100% PL | 
| 155 | Me Casa | Azalia | жаккард | 1,3,4,8,9,11 | 300 | шир. ll | 185 | 100% PL | |
| 156 | Me Casa | Bamboo | скатертная | 2,5,16 | 310 | шир. ll | 240 | 50% PL,50% CO | |
| 157 | Me Casa | Barbara | жаккард | 1,2,8,11,14,16 | 300 | шир. ll | 20 / 25 | 180 | 100% PL | 
| 158 | Me Casa | Belinda | жаккард | 2,5,16 | 300 | шир. ll | 62 / 37,5 | 265 | 100% PL | 
| 159 | Me Casa | Berta | жаккард | 5,14 | 300 | шир. ll | 88 / 37,5 | 235 | 100% PL | 
| 160 | Me Casa | Brenda | жаккард | 2,3,5,9,12,16,22 | 300 | выс. l | 29 / 37,5 | 145 | 100% PL | 
| 161 | Me Casa | Brigitte | жаккард | 1,2,3,5,9,16 | 300 | шир. ll | 74 / 75 | 260 | 100% PL | 
| 162 | Me Casa | Dana | блэкаут | 2,3,4,11,13 | 280 | выс. l | 230 | 100% PL | |
| 163 | Me Casa | Denis | блэкаут | 2,3,4,11,13 | 280 | выс. l | 35,5 / 36,5 | 260 | 100% PL | 
| 164 | Me Casa | Deril | блэкаут | 2,3,4,11,13 | 280 | выс. l | 14,5 / 36,6 | 260 | 100% PL | 
| 165 | Me Casa | Diana | блэкаут | 2,3,4,11,13 | 280 | выс. l | 225 | 100% PL | |
| 166 | Me Casa | Dora | блэкаут | 2,3,4,11,13 | 280 | выс. l | 4,6 / 0 | 260 | 100% PL | 
| 167 | Me Casa | Janet | скатертная | 0,1,3,4,5,9,16 | 310 | шир. ll | 200 | 70% PL,30% CO | |
| 168 | Me Casa | Janna 150 | скатертная | 000,465,188 | 150 | шир. ll | 180 | 100% PL/CO | |
| 169 | Me Casa | Janna 310 | скатертная | 0,1,3,4,5,9,16 | 310 | шир. ll | 19,5 / 21,7 | 200 | 70% PL,30% CO | 
| 170 | Me Casa | Jennifer | скатертная | 0,1,3,4 | 310 | шир. ll | 4,8 / 6,5 | 200 | 70% PL,30% CO | 
| 171 | Me Casa | Juliette | скатертная | 0,1,3,4 | 310 | шир. ll | 12,5 / 13,2 | 200 | 70% PL,30% CO | 
| 172 | Me Casa | Juravinka 150 | скатертная | 000,465,188,301,577 | 150 | шир. ll | 200 | 100% PL/CO | |
| 173 | Me Casa | Juravinka 310 | скатертная | 0,1,3,4,5,9,16 | 310 | шир. ll | 7,5 / 7,5 | 200 | 70% PL,30% CO | 
| 174 | Me Casa | Melissa | вуаль | 1,17,4,8 | 290 | выс. l | 54 | 100% PL | |
| 175 | Me Casa | Organza 700 | органза | 0,1,4,7,11 | 280 | выс. l | 24 | 100% PA | |
| 176 | Me Casa | Organza 701 | органза | 0,1,2,4,7,11,1003,1007,1008,1013,1014,1024,1026,1037,1043,1045,2011 | 280 | выс. l | 24 | 100% PA | |
| 177 | Me Casa | Sati | атлас-сатин | 0,1,3,8 | 295 | 200 | 100% PL | ||
| 178 | Me Casa | SB (col. 1-11) | органза | 010,020,1018,1024,1026 | 280 | выс. l | 24 | 100% PA | |
| 179 | Me Casa | SB (col. 22-30) | органза | 1037,1043,1045 | 280 | выс. l | 24 | 100% PA | |
| 180 | Me Casa | SB | легкая портьерная | 1,2,4,5,7,11 | 280 | 80 | 100% PL | ||
| 181 | Me Casa | SB1503C | легкая портьерная | 2026,2033,2043 | 300 | 93 | 100% PL | ||
| 182 | Me Casa | SB1518C | легкая портьерная | 010,2001,2022,050,2015,2017 | 280 | 55 | 100% PL | ||
| 183 | Me Casa | Teddy | вуаль | 0,1,2,3,4 | 290 | выс. l | 30 / 65 | 54 | 100% PL | 
| 184 | Me Casa | Voile 600 | вуаль | 1,2,5,7,10,17,22,26,27,32,33 | 290 | выс. l | 54 | 100% PL | |
| 185 | Me Casa | Voile 601 | вуаль | 1,2,5,10,17,22,26,27,32,33,3,4,6,7,9,13,31,34,35,40,49,50,61 | 290 | выс. l | 54 | 100% PL | |
| 186 | Me Casa | Вешалки и книги | |||||||
| 187 | Me Casa | Книга NEVIO I | Benato, Orista,Torno, Vasto, Rivo | ||||||
| 188 | Me Casa | Книга NEVIO II | Storo, Ovaro, Breno, Molino | ||||||
| 189 | Me Casa | Книга NEVIO III | Cona, Mira, Nava, Mirana, Loana, Fanna, Vigola, Noli, Trevi, Atena | ||||||
| 190 | Me Casa | Книга NEVIO IV | Dolo, Fano, Sefro, Loreto, Mezola | ||||||
| 191 | Me Casa | Книга NEVIO V | Coriano, Rufina | ||||||
| 192 | Me Casa | Книга I Classic | Alessandro, Aaliyah, Angelina, Amber, Anna, Brianna, Calvi, Calli, Charlotte, Caroline, Chloe, Danielle, Destiny, Envi, Ella, Elizabeth, Gabriella, Hannah, Jessica, Paloma, Savannah, Saba | ||||||
| 193 | Me Casa | Книга II Modern | Avery, Amanda, Ashley, Ashlyn, Angelina, Allison, Abby, Brianna, Danielle, Elli, Emily, Gabriella, Hannah, Isabel, Jessica, Jasmine, Kate, Kaila, Lauren, Lily, Leah, Megan, Mona, Nicole, Sasha, Trinity | ||||||
