Выезд дизайнера с образцами
к вам на объект - бесплатно

Лучшие цены на
ткани и карнизы

Пошив штор
в собственном цехе

Все делаем
под ключ

Дизайн в подарок

Салон в центре

Ткани Espocada

Espocada Ткани

У нас можно купить все ткани фабрики Espocada, а также заказать текстильный дизайн под ключ.
Заказать ткани вы можете по телефону 8(499) или email:
Для жителей Ленинградской области по телефону (812) 426-18-94 email:

Официальный сайт фабрики Espocada: http://espocada.com

Диапазон цен на ткани фабрики Espocada от 980 до 9010 р.

Фото тканей Список артикулов

Список действующих артикулов фабрики Espocada сентябрь 2016

Фабрика Артикул Ширина Верт. Раппорт Гориз. Раппорт
1 Espocada Веревочные шторы 900 270 0 0
2 Espocada Альба 1232 295 0 0
3 Espocada Авейро 1252 280 0 0
4 Espocada Кап-Ферра 1285 270 7.5 7.5
5 Espocada 1302 280 0 60
6 Espocada 1315 280 68 48
7 Espocada 1375 140 0 11
8 Espocada 2001 140 60 0
9 Espocada 2002 140 11.8 0
10 Espocada 2005 300 0 0
11 Espocada 2018 140 47 0
12 Espocada 2042 140 4 4
13 Espocada 2046 325 0 0
14 Espocada 2064 140 49 35
15 Espocada 2065 140 11 0
16 Espocada 2108 300 58 32
17 Espocada 2111 300 0 0
18 Espocada 2112 295 62 35
19 Espocada 2135 320 0 0
20 Espocada 2136 300 0 0
21 Espocada 2137 285 0 0.5
22 Espocada 2138 274 0 0
23 Espocada 2140 290 0 0
24 Espocada 2161 300 0 65
25 Espocada 2162 312 0 65
26 Espocada 2163 305 30.5 63.9
27 Espocada 2165 140 0 0
28 Espocada 2166 300 0 62
29 Espocada 2167 320 0 290
30 Espocada 2168 300 29 36
31 Espocada 2170 300 0 64
32 Espocada 2171 300 0 55
33 Espocada 2172 300 0 0
34 Espocada 2173 300 0 48
35 Espocada 2174 300 40 0
36 Espocada 2176 300 0 0
37 Espocada 2177 300 0 37
38 Espocada 2178 300 0 42
39 Espocada 2179 300 0 0
40 Espocada 2180 300 28 18
41 Espocada 2181 300 51 45
42 Espocada 2182 300 48.9 45
43 Espocada 2183 280 64 72.7
44 Espocada 2184 300 65 70
45 Espocada 2185 300 62.5 70.5
46 Espocada 2186 280 47.5 34
47 Espocada 2187 300 91 98
48 Espocada 2188 300 59.7 64
49 Espocada 2189 300 38 38
50 Espocada 2191 300 40 32.3
51 Espocada 2192 300 60 35.1
52 Espocada 2194 325 30 52.5
53 Espocada 2195 325 60 60.8
54 Espocada 2196 315 0 0
55 Espocada 2197 295 54 100
56 Espocada 2199 300 0 0
57 Espocada 2200 300 80 39.6
58 Espocada 2201 300 0 0
59 Espocada 2202 300 0 0
60 Espocada 2203 300 0 16
61 Espocada 2204 300 0 52.4
62 Espocada 2205 300 38 45
63 Espocada 2206 295 22 90
64 Espocada 2207 295 50 100
65 Espocada 2208 295 73 93
66 Espocada 2209 300 0 0
67 Espocada 2210 140 0 0
68 Espocada 2211 300 0 0
69 Espocada 2212 290 0 0
70 Espocada 2213 300 0 4
71 Espocada 2214 275 0 0
72 Espocada 2215 300 1.65 0
73 Espocada 2217 140 24 26
74 Espocada 2218 140 39.5 34.5
75 Espocada 2219 290 0 20.5
76 Espocada 2220 290 37 27
77 Espocada 2221 300 38 34
78 Espocada 2222 300 9.5 13
79 Espocada 2223 300 10 10
80 Espocada 2224 300 38 39
81 Espocada 2225 300 0 0
82 Espocada 2226 320 0 0
83 Espocada 2227 300 36.2 35
84 Espocada 2228 280 40 36
85 Espocada 2230 280 0 0
86 Espocada 2231 280 0 0
87 Espocada 2233 300 4 39
88 Espocada 2234 300 0 80
89 Espocada 2235 300 0 25.5
90 Espocada 2236 300 39.5 39
91 Espocada 2237 300 58.7 77.5
92 Espocada 2238 300 1 0
93 Espocada 2239 280 70 67
94 Espocada 2240 280 67 67
95 Espocada 2241 280 0 62
96 Espocada 2242 280 0 62
97 Espocada 2243 280 67 67
98 Espocada 2244 280 67 68
99 Espocada 2245 280 67 68
100 Espocada 2246 280 67 67
101 Espocada 2247 280 70 67
102 Espocada 2248 280 67 67
103 Espocada 2249 140 14 27
104 Espocada 2250 140 27 17
105 Espocada 2251 140 0 0
106 Espocada 2252 140 7 7
107 Espocada 2253 140 19 36
108 Espocada 2254 280 19 36
109 Espocada 2255 280 27 17
110 Espocada 2256 280 57 37
111 Espocada 2257 300 0 0
112 Espocada 2258 300 40 52.3
113 Espocada 2259 300 0 126
114 Espocada 2260 300 59.5 24
115 Espocada 2261 180 0 0
116 Espocada 2262 300 0 0
117 Espocada 2263 140 43.5 23.5
118 Espocada 2264 140 3 2
119 Espocada 2265 140 43 23.5
120 Espocada 2266 140 44.5 24.5
121 Espocada 2267 140 26 24.5
122 Espocada 2268 140 0 11.5
123 Espocada 2269 290 68 36
124 Espocada 2270 280 17 30
125 Espocada 2271 280 23 43
126 Espocada 2272 285 42 42
127 Espocada 2273 285 26 31
128 Espocada 2274 280 16 12
129 Espocada 2275 280 45 45
130 Espocada 2276 280 22 25
131 Espocada 2277 280 35 27.5
132 Espocada 2278 280 79 47.5
133 Espocada 2279 280 41 67
134 Espocada 2280 280 280 28
135 Espocada 2281 280 24 17
136 Espocada 2282 280 14.5 14
137 Espocada 2283 280 32.5 24
138 Espocada 2284 280 280 33
139 Espocada 2285 285 45 50
140 Espocada 2286 285 67 42
141 Espocada 2287 285 29 25.5
142 Espocada 2288 285 38 34
143 Espocada 2289 285 66 30
144 Espocada 2290 285 30 14
145 Espocada 2291 285 30 12
146 Espocada 2292 285 10 9.5
147 Espocada 2293 140 63 34
148 Espocada 2294 140 90 134.5
149 Espocada 2295 140 63.5 45
150 Espocada 2296 140 63.5 89
151 Espocada 2297 300 37 55.5
152 Espocada 2298 300 37 21
153 Espocada 2299 300 36 39
154 Espocada 2301 300 2 2
155 Espocada 2302 300 1.1 1.2
156 Espocada 2303 300 37.5 80.5
157 Espocada 2304 300 36 21.5
158 Espocada 2305 300 10 10
159 Espocada 2306 300 1 20
160 Espocada 2307 300 37 66.5
161 Espocada 2308 300 37.5 37
162 Espocada 2309 300 6 4
163 Espocada 2310 300 31.5 37.5
164 Espocada 2311 300 26 37.5
165 Espocada 2312 300 29.5 37
166 Espocada 2313 300 7.5 5
167 Espocada 2314 300 4.5 18.5
168 Espocada 2315 300 37.5 27
169 Espocada 2316 300 37.5 15.5
170 Espocada 2317 300 19 13.5
171 Espocada 2318 300 37.5 54
172 Espocada 2319 300 19 16.5
173 Espocada 2320 300 2.5 2.5
174 Espocada 2321 295 33 18
175 Espocada 2322 295 20 21.5
176 Espocada 2323 140 17 6
177 Espocada 2324 300 19 22
178 Espocada 2325 295 59.6 58.5
179 Espocada 2326 300 0 0
180 Espocada 2327 300 0 0
181 Espocada 2328 140 63 67.5
182 Espocada 2329 305 60 31.5
183 Espocada 2330 140 45 69.5
184 Espocada 2331 140 0 0
185 Espocada 2332 140 55 34.5
186 Espocada 2333 140 35 32
187 Espocada 2334 140 4 4
188 Espocada 2335 300 0 0
189 Espocada 2336 280 41 36.5
190 Espocada 2337 280 9 8
191 Espocada 2338 140 35 32
192 Espocada 2339 140 4 4
193 Espocada 2340 290 37 48
194 Espocada 2341 290 37 35
195 Espocada 2342 140 35.5 34
196 Espocada 2343 280 0 0
197 Espocada 2344 300 52 51
198 Espocada 2345 300 63.5 64
199 Espocada 2346 300 59 35.5
200 Espocada 2347 300 19 22.5
201 Espocada 2348 300 42 80
202 Espocada 2349 320 39 26.5
203 Espocada 2350 300 36.5 33
204 Espocada 2351 300 36 18
205 Espocada 2352 320 38.5 77
206 Espocada 2353 320 0 0
207 Espocada 2354 300 35 36
208 Espocada 2355 295 45.5 32
209 Espocada 2356 295 60 63.5
210 Espocada 2357 140 28 24.5
211 Espocada 2358 140 43.5 24.5
212 Espocada 2359 140 6.7 3
213 Espocada 2360 140 0 12.3
214 Espocada 2361 140 31 24.5
215 Espocada 2362 140 28.7 24.5
216 Espocada 2363 140 0 24.5
217 Espocada 2364 140 34.5 24
218 Espocada 2365 140 7.4 8.2
219 Espocada 2366 140 76 24.7
220 Espocada 2367 140 57 24.5
221 Espocada 2368 300 0 0
222 Espocada 2369 140 101 140
223 Espocada 2370 295 0 0
224 Espocada 2371 300 0 0
225 Espocada 2372 320 39 67.5
226 Espocada 2373 320 39 67.5
227 Espocada 2374 300 39.2 32
228 Espocada 2375 300 39.4 30.8
229 Espocada 2376 300 39 39
230 Espocada 2377 300 38.6 36.5
231 Espocada 2378 300 38.5 58.7
232 Espocada 2379 300 0 0
233 Espocada 2380 300 39.4 34.5
234 Espocada 2381 300 19.7 12.8
235 Espocada 2382 300 9.8 9.8
236 Espocada 2383 300 5.6 5.6
237 Espocada 2384 300 5.8 7.2
238 Espocada 2385 300 0 5.6
239 Espocada 2386 140 56.5 35
240 Espocada 2387 140 65 36
241 Espocada 2388 300 300 81.2
242 Espocada 2389 295 41.5 26
243 Espocada 2400 280 70 64
244 Espocada 2401 300 70 64
245 Espocada 2402 280 60 64
246 Espocada 2403 300 60 64
247 Espocada 2404 300 42.5 32
248 Espocada 2405 280 42.5 32
249 Espocada 2406 280 45.7 64
250 Espocada 2407 300 45.7 64
251 Espocada 2408 280 64 64
252 Espocada 2409 300 64 64
253 Espocada 2410 280 64 64
254 Espocada 2411 300 64 64
255 Espocada 2412 280 68.83 64
256 Espocada 2413 300 68.83 64
257 Espocada 2414 280 59.8 64
258 Espocada 2415 300 59.8 64
259 Espocada 2416 300 70 64
260 Espocada 2390 305 60.7 51.1
261 Espocada 2391 300 38 24
262 Espocada 2392 300 42 25
263 Espocada 2393 300 48.5 69
264 Espocada 2394 300 0 0
265 Espocada 2395 320 0 0
266 Espocada 2396 300 0 0
267 Espocada 2397 300 0 0
268 Espocada 2398 320 0 0
269 Espocada 2399 300 300 16.2
270 Espocada 2417 300 300 32.4
271 Espocada 2418 300 300 32
272 Espocada 2419 150 0 0
273 Espocada 2420 290 0 0
274 Espocada 2421 300 0 0
275 Espocada 2422 290 0 0
276 Espocada 2423 290 0 0
277 Espocada 2424 290 0 0
278 Espocada 2425 290 0 0
279 Espocada 2426 290 0 0
280 Espocada 2428 320 0 0
281 Espocada 2429 300 0 0
282 Espocada 2430 290 0 0
283 Espocada 2435 145 30.5 45.7
284 Espocada 2436 145 64 64
285 Espocada 2437 145 5.33 5.5
286 Espocada 2438 145 64 34.5
287 Espocada 2439 140 32 47.2
288 Espocada 2440 300 47.2 32
289 Espocada 2441 300 48 32
290 Espocada 2442 145 12.8 13.8
291 Espocada 2443 145 12.8 13.8
292 Espocada 2457 300 0 0
293 Espocada 2458 290 0 0
294 Espocada 2459 300 17 12.5
295 Espocada 2460 280 17 12.5
296 Espocada 2461 280 12.8 17.3
297 Espocada 2462 280 31 32
298 Espocada 2463 280 0 0
299 Espocada 2464 315 315 16.2
300 Espocada 2465 300 300 32.4
301 Espocada 2466 315 315 32.4
302 Espocada 2467 315 315 8.1
303 Espocada 2468 300 300 32.4
304 Espocada 2469 300 300 21.6
305 Espocada 2470 315 315 21.6
306 Espocada 2471 300 300 16.2
307 Espocada 2472 300 300 8.1
308 Espocada 2473 315 315 32.4
309 Espocada 2474 315 315 16.2
310 Espocada 2475 315 315 8.5
311 Espocada 2476 315 131 65.7
312 Espocada 2477 315 40.7 25.4
313 Espocada 2478 300 61.7 100
314 Espocada 2479 300 16.8 16.5
315 Espocada 2480 140 5.5 5.4
316 Espocada 2481 140 0 6
317 Espocada 2482 300 0 0
318 Espocada 2483 140 17 16
319 Espocada 2484 315 315 87
320 Espocada 2485 315 315 87
321 Espocada 2486 315 25 31.5
322 Espocada 2487 315 16 16.3
323 Espocada 2488 315 21.5 22.4
324 Espocada 2489 315 132 62.2
325 Espocada 2490 315 315 43.3
326 Espocada 2491 315 315 32.4
327 Espocada Шнур с ресничкой 10000 1 0 0
328 Espocada Тесьма узкая 10001 1 0 0
329 Espocada Тесьма широкая 10002 2.5 0 0
330 Espocada Бахрома щетка 10003 4 0 0
331 Espocada Бахрома с бубенчиками 10004 7 0 0
332 Espocada Бахрома с кисточками 10005 8.5 0 0
333 Espocada Бахрома длинная 10006 10 0 0
334 Espocada Бахрома с кисточками и бубенчиками 10007 10 0 0
335 Espocada Подхват с кистью 10008 0 0
336 Espocada Шнур с ресничкой 10009 2 0 0
337 Espocada Шнур с ресничкой 10010 2.2 0 0
338 Espocada Шнур с ресничкой узкий 10011 1.6 0 0
339 Espocada Шнур с ресничкой 10012 2.2 0 0
340 Espocada Тесьма узкая 10013 1.2 0 0
341 Espocada Тесьма жаккардовая средняя 10014 3 0 0
342 Espocada Тесьма жаккардовая широкая 10015 5.5 0 0
343 Espocada Бахрома с шариками 10016 3 0 0
344 Espocada Бахрома с шариками и кисточками 10017 3 0 0
345 Espocada Подхват с кистью и металлическим шаром 10018 0 0
346 Espocada Кисточка маленькая с металлическим шаром 10019 0 0
347 Espocada Кисточка маленькая с металлическим целиндром 10020 0 0
348 Espocada Подхват с кистью с металлическим цилиндром 10021 0 0
349 Espocada Подхват плетеный жаккардовый зиг-заг 10022 0 0
350 Espocada Подхват плетеный жаккардовый цепочка 10023 0 0
351 Espocada Подхват с кольцами и шариками 10024 0 0

Фото тканей Espocada

У нас есть все ткани фабрики Espocada

Ниже можно задать вопрос о наличии и цене:

дизайнер
Марина

 
Ваше имя
Телефон*
E-mail*


Производитель

Arben 5 Avenu A&G Design Adeko Ado Agena Aldeco Alhambra Almatex Andrew Martin Anka Apelt Ardecora Armani Casa Art Design Art&Decor Atmosphere Avigdor Backhausen Bandex Bartex Beacon Hill Belli Grace Bennett Silks Blendworth Braquenie' Camengo Carole Fabrics Casablanca Casadeco Casamance Charles Burger Chase Erwin Chivasso Christian Fischbacher Clarke&Clarke Colefax&Fowler Collezione Cesaro Colony Cosset Costa Este Creation Baumann Da Vinci Dana Panorama Daylight de Gournay de Le Cuona Decolux Decora Collection Decortex Dedar Dekoma Design Forum Designers Guild Destombes Dizz Design Dominique Kieffer Donghia Duralee Edinburgh Weavers Edmond Petit Elitis Englisch Dekor Erre Erre Espocada Esprit Home Etamine Etro Evitavonni Exterio Fabricut Fadini Borghi Fanny Aronsen Fantasy Fil D'arian Firetex Flandria Fox Linton Fryett's Fuggerhaus G P & J Baker Garden Gaston y Daniela Glant Gold Textil Grandtex Halley Harem Domenico Novi Harlequin Henry Bertrand Hermes Highland Court Hodsoll McKenzie Holland & Sherry Hometex Houles Housetex Indes Intex Jab Jakob Schlaepfer James Brindley James Hare Jane Churchill Jim Dickens Jim Thompson Joop Kandola Kids Kinnasand Kobe Kravet KT Exclusive La casa espanola Larsen Le Crin Lee Jofa Leitner Lelievre Lewis & Wood Linea Verde Linwood Lizzo Lorca Loris Zanca Louise Body Luigi Bevilacqua Manuel Canovas Marvic Textiles Mastro Raphael Me Casa Megara Metaphores Missoni Home Morris & Co Morton & Young Mulberry Home Nina Campbell Nobilis Nya Nordiska Osborne & Little Paul Vitti Pepe Penalver Pierre Frey Prelle Prenda Prestigious Textiles Radix Ralph Lauren Rasch Textil Realia Reynaldo (Bernard Reyn) Rich Art RM Coco Robert Allen Romo Rubelli S.Harris Sahco Sanderson Sanpa Saum&Viebahn Schumacher Scion Sequana Signature Prints Skytex Soleil Bleu Stroheim Sunbrella Swaffer TAC Tassinari & Chatel Tessuti Bergna Textil Express Thibaut Threads Tormenta Travers Treartex Trend Tru Textile Ultra Unique Valencia Vanelli Verel de Belval Vervain VIK Villa Nova Violetta VIP Dekor Vista Hom Vistex Vitex Voyage VRN Watts Wind Winter Creation Yebane York Zimmer Rohde Zinc Zoffany Галерея Арбен Дом Caro Испатекс Колми-СКД Прайм Текс Рагга Стандарт Максима Текс стиль
Список всех фабрик

Видео